|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 22.982 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 27.545 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5.800 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Modell: | CX-30 | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.8 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 67.526 km |
EZ: | 01.11.2014 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 1.596 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 7.7 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 146 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 76.120 km |
EZ: | 01.05.2016 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.4 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Toyota | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 112.803 km |
EZ: | 01.12.2013 |
Modell: | Auris Touring Sports | | Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 3.9 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 92 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 58.336 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Modell: | T6 Caravelle | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 166 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Audi | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 12.646 km |
EZ: | 01.11.2015 |
Modell: | A3 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.8 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 93.210 km |
EZ: | 01.04.2014 |
Modell: | Tiguan | | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.7 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 151 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 64.601 km |
EZ: | 01.10.2015 |
Modell: | up! | | Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.6 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.562 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Modell: | Golf VII | | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.6 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 109 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.975 km |
EZ: | 01.06.2017 |
Modell: | Arteon | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.3 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 116 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 49.697 km |
EZ: | 01.04.2016 |
Modell: | Touareg | | Leistung: | 193 kW / 262 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 7.7 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 174 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 14.967 km |
EZ: | 01.05.2018 |
Modell: | up! | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 96 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 7.964 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Modell: | Golf I | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 19.087 km |
EZ: | 01.03.2017 |
Modell: | Golf VII | | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 112 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 41.792 km |
EZ: | 01.09.2015 |
Modell: | Golf VII | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.6 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 55.473 km |
EZ: | 01.10.2015 |
Modell: | up! | | Leistung: | 50 kW / 68 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 2.9 / 3.6 / 2.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 79 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 8.496 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|