|
Marke: | Peugeot | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 98.000 km |
EZ: | 06.05.2014 |
Modell: | 308 | | Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.9 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 7.711 km |
EZ: | 15.12.2016 |
Modell: | Golf I | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 122 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 25.318 km |
EZ: | 10.01.2018 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 6.780 km |
EZ: | 21.02.2018 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Sonstige | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 27.328 km |
EZ: | 22.07.2009 |
Modell: | | | Leistung: | 4 kW / 5 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.676 km |
EZ: | 31.03.2016 |
Modell: | Passat | | Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Limousine |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 36.162 km |
EZ: | 24.03.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Volkswagen | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 174.083 km |
EZ: | 02.06.2010 |
Modell: | Caddy | | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 164 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 33.782 km |
EZ: | 27.10.2016 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 14.120 km |
EZ: | 28.09.2018 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 12.521 km |
EZ: | 17.10.2018 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 64.464 km |
EZ: | 17.06.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mercedes-Benz | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 89.428 km |
EZ: | 29.06.2012 |
Modell: | B 180 | | Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Farbe: | silber |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.3 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10.911 km |
EZ: | 16.11.2018 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.9 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Audi | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 107.523 km |
EZ: | 02.03.2012 |
Modell: | A3 | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.3 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 132 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 6.619 km |
EZ: | 29.04.2019 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 9.3 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 7.854 km |
EZ: | 27.03.2019 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.6 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 130 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 14.577 km |
EZ: | 07.11.2018 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 6.780 km |
EZ: | 27.03.2019 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|