|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 22.982 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 27.545 km |
EZ: | 01.02.2018 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5.800 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Modell: | CX-30 | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.8 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Modell: | MX-5 | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.9 / 8.4 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: F | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 17.258 km |
EZ: | 01.01.2020 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.6 / 8.4 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 150 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.1 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 103 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 5.236 km |
EZ: | 01.10.2020 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.931 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Modell: | MX-30 | | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Stromverbrauch komb. 17.3 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 7.441 km |
EZ: | 01.08.2020 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.1 / 4.8 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.500 km |
EZ: | 01.09.2020 |
Modell: | CX-30 | | Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.2 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.810 km |
EZ: | 01.11.2020 |
Modell: | MX-30 | | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Stromverbrauch komb. 17.3 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|