|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 4 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 2 km |
EZ: | - |
Modell: | 6 | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 3 | | Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 3 | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 7.1 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 128 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 6 | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 5.8 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 3 | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.1 / 7.2 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 2 | | Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | 3 | | Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 7.7 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 146 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Neuwagen |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.1 / 9.2 / 5.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 161 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|