|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 67.526 km |
EZ: | 01.11.2014 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.5 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 76.120 km |
EZ: | 01.05.2016 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.4 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 73.084 km |
EZ: | 01.12.2016 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 95.378 km |
EZ: | 01.03.2016 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 31.907 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 10.288 km |
EZ: | 01.04.2017 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 84.276 km |
EZ: | 01.09.2014 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 48.229 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 64.001 km |
EZ: | 01.09.2017 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 5.9 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 132 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 20.950 km |
EZ: | 01.10.2019 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 5.8 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 134 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 36.249 km |
EZ: | 01.03.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 6 km |
EZ: | 01.12.2020 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.0 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 6.350 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 5.151 km |
EZ: | 01.12.2019 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 118.199 km |
EZ: | 01.03.2014 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen/SUV |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|