|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 36.162 km |
EZ: | 24.03.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 33.782 km |
EZ: | 27.10.2016 |
Modell: | 3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 64.464 km |
EZ: | 17.06.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 168.015 km |
EZ: | 27.03.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 121 kW / 165 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 94.651 km |
EZ: | 05.09.2014 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.4 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 45.908 km |
EZ: | 16.03.2016 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 13.140 km |
EZ: | 27.12.2018 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 15.109 km |
EZ: | 25.01.2016 |
Modell: | 2 | | Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 76.120 km |
EZ: | 09.05.2016 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.4 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 26.515 km |
EZ: | 04.07.2017 |
Modell: | CX-3 | | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 137 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 71.047 km |
EZ: | 31.05.2016 |
Modell: | CX-5 | | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.4 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 144 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Mazda | | Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 46.955 km |
EZ: | 06.06.2014 |
Modell: | 6 | | Leistung: | 141 kW / 192 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 8.5 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 148 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|